
| Art Nu. | MBF9337Z |
| Tulaga | 98% Cotton2%SA |
| Faitauina o Vulu | 20A*16A |
| Malosi | 128*60 |
| Lautele Atoa | 57/58″ |
| Lalaga | 3/1 S twill |
| mamafa | 280g/㎡ |
| Avanoa Lanu | Mumu, Navy, moli ma isi. |
| Faauma | Fa'amumu Mu, Fa'asa'o Afi, Anti-static |
| Aoaoga Lautele | Itu-i-itu |
| To'atele Faatonuga | Greige Ie Density |
| Taulaga Tiliva | Soo se uafu i Saina |
| Fa'ata'ita'iga Swatch | Avanoa |
| afifiina | O ta'avale, ie umi e itiiti ifo i le 30 iata e le talia. |
| Min oka aofaiga | 5000 mita ile lanu,5000 mita ile fa'atonuga |
| Taimi Gaosiga | 30-35aso |
| Avanoa Avanoa | 200,000 mita i le masina |
Fa'ai'uga Fa'aoga: La'ei puipui e fa'amumu mo u'amea, masini, vaomatua, puipuiga o le afi ma isi pisinisi
Tulaga Totogi: T / T muamua, LC i le vaʻaiga.
Tuutuuga o uta: FOB, CRF ma CIF, ma isi.
Su'esu'ega Ie: O lenei 'ie e mafai ona fa'afetaui le tulaga GB / T, tulaga ISO, tulaga JIS, tulaga US.O ie uma o le a 100 pasene suʻesuʻeina aʻo leʻi faʻatauina e tusa ai ma tulaga faʻavae a Amerika.
| Faiga Ie | 98% Cotton 2% SA(10mm lattice conductive uaea) | ||
| mamafa | 280g/㎡ | ||
| Fa'aitiitiga | EN 25077-1994 | A'ai | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Su'ega | ±3% | |
| Lanu vave i le fufulu (A uma le 5 fufulu) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Valivali vave i le solo solo | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Valivali vave ile olo susu | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Malosi fa'asa | ISO 13934-1-1999 | A'ai(N) | 1306 |
| Su'ega(N) | 754 | ||
| Malosi loimata | ISO 13937-2000 | A'ai(N) | 29.8 |
| Su'ega(N) | 26.5 | ||
| Fa'ailoga o le fa'atinoina o le afi | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
| Faiga Ie | 98% Cotton 2% SA(10mm lattice conductive uaea) | ||
| mamafa | 280g/㎡ | ||
| Fa'aitiitiga | EN 25077-1994 | A'ai | ±3% |
| EN ISO6330-2001 | Su'ega | ±3% | |
| Lanu vave i le fufulu (A uma le 5 fufulu) | EN ISO 105 C06-1997 | 4 | |
| Valivali vave i le solo solo | EN ISO 105 X12 | 3 | |
| Valivali vave ile olo susu | EN ISO 105 X12 | 2-3 | |
| Malosi fa'asa | ISO 13934-1-1999 | A'ai(N) | 1306 |
| Su'ega(N) | 754 | ||
| Malosi loimata | ISO 13937-2000 | A'ai(N) | 29.8 |
| Su'ega(N) | 26.5 | ||
| Fa'ailoga o le fa'atinoina o le afi | EN11611;EN11612;EN14116 | ||
Faatasi ai ma lamatiaga afi uma, o ie e mu e sili atu ona o lona faʻaaogaina lautele.Ole tele o fa'alavelave afi e feso'ota'i ma le mu o 'ie.Cellulosics e masani ona faʻaogaina i lavalava e faʻalelei, ae sili atu ona faʻafefe i le mu.O le mamafa ma le lalagaina o ie e filifili ai foi lona mu.O ie lalaga mamafa ma fufusi e mu lemu nai lo ie lalaga vaivai.E taua tele le mu, aemaise lava mo ie.E tu'uina atu se fa'au'uga fa'agata i ie e puipuia ai mai le mu.